Už názov developerského projektu Bernolakovo Gardens dokonale vystihuje jeho podstatu. Každý dom a byt v našej ponuke disponuje vlastnou záhradou, pretože čas strávený s rodinou pri grilovačke, či s partnerom pod oblohou plnou hviezd je nenahraditeľný.
Architektonicky svojou eleganciou a minimalizmom v tom najlepšom slova zmysle.
Lokalitou neďaleko hlavného mesta, ktorá sa dynamicky rozvíja a disponuje úplne novou infraštruktúrou.
Možnosťou výhodného financovania, ktoré je prijateľné pre každého.
Vyberte si z deviatich typov 3 a 4 izbových bytov s rôznymi výmerami a rafinovanými dispozíciami. Všetky sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na moderné a zároveň pohodlné rodinné bývanie.
Nadčasovosť stavby bola jednou z hlavných požiadaviek pri príprave projektu. Jeho autor architekt Peter Hriň už klasicky stavil na čisté línie stavby a minimalistickú fasádu. Architektúra využíva veľké presklené plochy, ktoré zabezpečujú dostatočné presvetlenie bytov a prepájajú interiér bytov so záhradkami.
Bývanie v Bratislavských satelitoch sa v poslednej dobe stáva atraktívnejším a vyhľadávanejším. Pokojné a príjemné prostredie menších obcí je uprednostňované pred ruchom veľkomesta. Trhové ceny za nehnuteľnosti sú tu priaznivejšie a z investičného hľadiska je kúpa nehnuteľnosti v rozrastajúcich sa lokalitách zaujímavá. Z týchto dôvodov je trend migrácie obyvateľstva z mesta do prímestských obcí čoraz častejší.
Bernolákovo je dynamicky rozvíjajúca sa obec neďaleko nášho hlavného mesta s veľkou perspektívou. Náš projekt Bernolakovo Gardens sa nachádza na ulici Poľná v pokojnej štvrti rodinných domov s vlastnou novou infraštruktúrou.
Dostupnosť do Bratislavy je riešená frekventovaným vlakovým a autobusovým spojením. Kompletná občianska vybavenosť v obci, priestor na trávenie voľného času – to všetko ešte viac ponúka obľúbené Bernolákovo.
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | terasa | záhrada | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulica č. 1 - 4 izbové mezonety a bungalovy | ||||||||||
17/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 263 m2 | 2x | Predaný | |||
17/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 263 m2 | 2x | Predaný | |||
18/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 243 m2 | 2x | Predaný | |||
18/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 258 m2 | 2x | Predaný | |||
19/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
19/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | Rezervovaný | |||
20/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
20/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | Predaný | |||
21/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
21/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | 150 900€ | 159 900€ | Voľný | Detail |
22/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
22/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | 150 900€ | 159 900€ | Voľný | Detail |
23/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
23/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | 150 900€ | 159 900€ | Voľný | Detail |
24/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
24/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | 150 900€ | 159 900€ | Voľný | Detail |
25/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
25/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 261 m2 | 2x | 150 900€ | 159 900€ | Voľný | Detail |
26/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 259 m2 | 2x | Predaný | |||
26/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 262 m2 | 2x | Predaný | |||
27/A110 | mezonet | 4 | 110,6 m2 | 20 m2 | 244 m2 | 2x | Predaný | |||
27/B102 | prízemie | 4 | 102 m2 | 15 m2 | 263 m2 | 2x | Predaný | |||
Ulica č.2 - Samostatne stojace rodinné domy | ||||||||||
35/A121 | prízemie | 4 | 121.7 m2 | 22 m2 | 290 m2 | 2x | Predaný | |||
41/A121 | prízemie | 4 | 121.7 m2 | 22 m2 | 290 m2 | 2x | Predaný | |||
49/A121 | prízemie | 4 | 121.7 m2 | 22 m2 | 317 m2 | 2x | Predaný | |||
55/A137 | prízemie | 5 | 137.4 m2 | 20 m2 | 393 m2 | 2x | Predaný | |||
Ulica č.1 - 3 izbové a 4 izbové mezonety | ||||||||||
10/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 62 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
10/A2 | Mezonet | 3 | 85,4 m2 | 10,48 m2 | 60 m2 | 1x | Predaný | |||
10/B1 | Mezonet | 3 | 75,0 m2 | 11,20 m2 | 36 m2 | 1x | Predaný | |||
10/B2 | Mezonet | 3 | 75,3 m2 | 12,68 m2 | 27 m2 | 1x | Predaný | |||
10/C1 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,20 m2 | 57 m2 | 2x | Predaný | |||
10/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 61 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
11/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 63 m2 | 1x | Predaný | |||
11/A2 | Mezonet | 3 | 85,4 m2 | 10,48 m2 | 60 m2 | 1x | Predaný | |||
11/B1 | Mezonet | 3 | 75,0 m2 | 11,20 m2 | 35 m2 | 1x | Predaný | |||
11/B2 | Mezonet | 3 | 75,3 m2 | 12,68 m2 | 27 m2 | 1x | Predaný | |||
11/C1 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,20 m2 | 58 m2 | 2x | 124 300€ | 134 300€ | Voľný | Detail |
11/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 59 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
12/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 64 m2 | 1x | Predaný | |||
12/A2 | Mezonet | 3 | 88 m2 | 10,48 m2 | 59 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
12/B1 | Mezonet | 3 | 75 m2 | 11,20 m2 | 35 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
12/B2 | Mezonet | 3 | 75.3 m2 | 12,68 m2 | 26 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
12/C1 | Mezonet | 4 | 104,7 m2 | 11,20 m2 | 57 m2 | 2x | 124 300€ | 134 300€ | Voľný | Detail |
12/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 61 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
13/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 63 m2 | 2x | 117 900€ | 125 900€ | Voľný | Detail |
13/A2 | Mezonet | 3 | 85.4 m2 | 10,48 m2 | 57 m2 | 2x | Predaný | |||
13/B1 | Mezonet | 3 | 75 m2 | 11,20 m2 | 34 m2 | 2x | 108 400€ | 116 600€ | Voľný | Detail |
13/B2 | Mezonet | 3 | 75.3 m2 | 12,68 m2 | 26 m2 | 2x | 107 800€ | 115 800€ | Voľný | Detail |
13/C1 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,20 m2 | 61 m2 | 2x | 124 300€ | 134 300€ | Voľný | Detail |
13/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 62 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
14/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 62 m2 | 2x | Predaný | |||
14/A2 | Mezonet | 3 | 85.4 m2 | 10,48 m2 | 57 m2 | 2x | 117 100€ | 125 600€ | Voľný | Detail |
14/B1 | Mezonet | 3 | 75 m2 | 11,20 m2 | 33 m2 | 2x | 108 400€ | 116 400€ | Voľný | Detail |
14/B2 | Mezonet | 3 | 75.3 m2 | 12,68 m2 | 26 m2 | 2x | 107 800€ | 115 800€ | Voľný | Detail |
14/C1 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,20 m2 | 61 m2 | 2x | 124 300€ | 134 300€ | Voľný | Detail |
14/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 62 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
9/A1 | Mezonet | 3 | 84,7 m2 | 8,61 m2 | 62 m2 | 1x | Predaný | |||
9/A2 | Mezonet | 3 | 85,4 m2 | 10,48 m2 | 60 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
9/B1 | Mezonet | 3 | 75,0 m2 | 11,20 m2 | 36 m2 | 1x | Predaný | |||
9/B2 | Mezonet | 3 | 75,3 m2 | 12,68 m2 | 27 m2 | 1x | Rezervovaný | |||
9/C1 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,20 m2 | 43 m2 | 2x | Predaný | |||
9/C2 | Mezonet | 4 | 100,7 m2 | 11,48 m2 | 61 m2 | 2x | 124 500€ | 134 500€ | Voľný | Detail |
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | terasa | záhrada | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | dostupnosť |
Vám stačí, aby ste si vybrali svoje vysnívané byvanie. Na všetko ostatné sme tu my.
Kontakt na hypotekárneho špecialistu:
Tomáš Stoman
+421
905 150 865
[email protected]
Winners group a.s.
Od februára 2017 Vám ponúkame najvýhodnejšie a najistejšie financovanie nehnuteľnosti na trhu. Skladá sa zo 4 jednoduchých krokov:
Vybavovanie úveru na bývanie je často behom na dlhé trate, a preto sa spolu s hypotekárnymi špecialistami z Winners Group snažíme našim klientom túto cestu výrazne uľahčiť, ušetriť im ich drahocenný čas a zbaviť zbytočných starostí. S nami získate úplne bezplatne Vášho asistenta pri vybavovaní hypotéky, ktorý Vám pomôže so zhromaždením všetkých potrebných dokumentov, zabezpečí komunikáciu s bankou a o všetkom Vás podrobne informuje. Pred podpisom zmluvy Vám vysvetlí jednotlivé podmienky a pomôže s vyriešením prípadných nezrovnalostí.
Predajca:
Petra Uhlárová
[email protected]
+421 907 319 846
Royal Reality
Popradská 34
821 06
Bratislava